
Min. investment
₹2,30,400
Issue Size
₹73.92 Cr
Price
₹91 to ₹96
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
30 Sept - 3 Oct
Min. Investment
₹2,30,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 36,56,400 | 59,18,400 | 1.62 |
| NII | 10,98,000 | 57,40,800 | 5.23 |
| NII (>10L) | 7,32,000 | 47,25,600 | 6.46 |
| NII (<10L) | 3,66,000 | 10,15,200 | 2.77 |
| Retail | 25,60,800 | 68,01,600 | 2.66 |
| Total | 73,15,200 | 1,84,60,800 | 2.52 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 201 | 399 | 1.99 |
| HNI (3-10L) | 101 | 279 | 2.76 |
| Retail | 1,067 | 2,834 | 2.66 |
| Total | 1,369 | 3,512 | 2.57 |