
Min. investment
₹14,750
Issue Size
₹9,275 Cr
Price
₹560 to ₹590
Lot Size
25 shares
IPO Dates
29 Jul - 31 Jul
Min. Investment
₹14,750
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,70,85,844 | 40,21,59,425 | 8.54 |
| NII | 2,35,42,923 | 2,50,39,675 | 1.06 |
| NII (>10L) | 1,56,95,282 | 1,76,78,100 | 1.13 |
| NII (<10L) | 78,47,641 | 73,61,575 | 0.94 |
| Retail | 1,56,95,282 | 1,52,23,475 | 0.97 |
| Employee | 2,80,899 | 6,50,450 | 2.32 |
| Total | 8,66,04,948 | 44,30,73,025 | 5.12 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 44,843 | 5,618 | 0.13 |
| HNI (3-10L) | 22,421 | 17,679 | 0.79 |
| Retail | 6,27,811 | 3,28,271 | 0.52 |
| Employee | - | 7,349 | - |
| Total | 6,95,075 | 3,58,917 | 0.52 |