
Min. investment
₹2,59,200
Issue Size
₹23.52 Cr
Price
₹76 to ₹81
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
26 Sept - 30 Sept
Min. Investment
₹2,59,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 2,78,400 | 18,54,400 | 6.66 |
| NII | 6,86,400 | 13,68,000 | 1.99 |
| NII (>10L) | 4,56,000 | 12,41,600 | 2.72 |
| NII (<10L) | 2,30,400 | 1,26,400 | 0.55 |
| Retail | 17,92,000 | 3,42,400 | 0.19 |
| Total | 27,56,800 | 35,64,800 | 1.29 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 95 | 5 | 0.05 |
| HNI (3-10L) | 48 | 22 | 0.46 |
| Retail | 560 | 107 | 0.19 |
| Total | 703 | 134 | 0.19 |