
Min. investment
₹2,70,000
Issue Size
₹40 Cr
Price
₹128 to ₹135
Lot Size
1000 shares
IPO Dates
30 Jun - 2 Jul
Min. Investment
₹2,70,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,58,000 | 8,13,69,000 | 145.82 |
| NII | 4,23,000 | 13,74,73,000 | 325.00 |
| NII (>10L) | 2,82,000 | 10,59,83,000 | 375.83 |
| NII (<10L) | 1,41,000 | 3,14,90,000 | 223.33 |
| Retail | 9,78,000 | 21,36,76,000 | 218.48 |
| Total | 19,59,000 | 43,25,18,000 | 220.79 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 93 | 12,885 | 138.55 |
| HNI (3-10L) | 47 | 10,497 | 223.34 |
| Retail | 489 | 1,06,838 | 218.48 |
| Total | 629 | 1,30,220 | 207.03 |