
Min. investment
₹2,35,200
Issue Size
₹32 Cr
Price
₹196 per share
Lot Size
600 shares
IPO Dates
23 Jun - 25 Jun
Min. Investment
₹2,35,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 23,92,600 | 55,200 | 0.02 |
| NII | 67,15,100 | 13,00,200 | 0.19 |
| NII (>10L) | 11,16,200 | 11,22,600 | 1.01 |
| NII (<10L) | 55,98,900 | 1,77,600 | 0.03 |
| Retail | 41,90,000 | 1,69,200 | 0.04 |
| Total | 1,32,97,700 | 15,24,600 | 0.11 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 6,219 | 90 | 0.01 |
| HNI (3-10L) | 3,110 | 99 | 0.03 |
| Retail | 3,491 | 141 | 0.04 |
| Total | 12,820 | 330 | 0.03 |