
Min. investment
₹2,44,000
Issue Size
₹28.63 Cr
Price
₹116 to ₹122
Lot Size
1000 shares
IPO Dates
27 Oct - 29 Oct
Min. Investment
₹2,44,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 5,56,000 | 2,27,19,000 | 40.86 |
| NII | 3,35,000 | 4,66,01,000 | 139.11 |
| NII (>10L) | 2,24,000 | 3,85,20,000 | 171.96 |
| NII (<10L) | 1,11,000 | 80,81,000 | 72.80 |
| Retail | 7,80,000 | 4,04,04,000 | 51.80 |
| Total | 16,71,000 | 10,97,24,000 | 65.66 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 73 | 4,097 | 56.12 |
| HNI (3-10L) | 37 | 2,445 | 66.08 |
| Retail | 390 | 20,202 | 51.80 |
| Total | 500 | 26,744 | 53.49 |