
Min. investment
₹2,49,600
Issue Size
TBA
Price
₹74 to ₹78
Lot Size
1600 shares
IPO Dates
10 Sept - 12 Sept
Min. Investment
₹2,49,600
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 4,49,600 | 75,50,400 | 16.79 |
| NII | 3,37,600 | 3,73,39,200 | 110.60 |
| NII (>10L) | 2,27,200 | 2,84,24,000 | 125.11 |
| NII (<10L) | 1,10,400 | 89,15,200 | 80.75 |
| Retail | 7,87,200 | 5,64,03,200 | 71.65 |
| Total | 15,74,400 | 10,12,92,800 | 64.34 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 45 | 1,852 | 41.16 |
| HNI (3-10L) | 23 | 1,858 | 80.78 |
| Retail | 246 | 17,626 | 71.65 |
| Total | 314 | 21,336 | 67.95 |