
Min. investment
₹2,30,400
Issue Size
₹26 Cr
Price
₹91 to ₹96
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
20 May - 27 May
Min. Investment
₹2,30,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 54,000 | 11,52,000 | 21.33 |
| NII | 12,40,800 | 9,97,200 | 0.80 |
| NII (>10L) | 8,26,800 | 8,80,800 | 1.07 |
| NII (<10L) | 4,14,000 | 1,16,400 | 0.28 |
| Retail | 12,40,800 | 8,16,000 | 0.66 |
| Total | 25,35,600 | 29,65,200 | 1.17 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 229 | 21 | 0.09 |
| HNI (3-10L) | 115 | 33 | 0.29 |
| Retail | 517 | 340 | 0.66 |
| Total | 861 | 394 | 0.46 |