
Min. investment
₹2,10,400
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 17,70,400 | 8,79,82,000 | 49.70 |
| NII | 3,42,400 | 11,99,63,600 | 350.36 |
| NII (>10L) | 1,64,800 | 9,98,89,200 | 606.12 |
| NII (<10L) | 1,77,600 | 2,00,74,400 | 113.03 |
| Retail | 12,40,800 | 10,98,72,000 | 88.55 |
| Employee | 73,600 | 74,400 | 1.01 |
| Total | 34,27,200 | 31,78,92,000 | 92.76 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 295 | 24,207 | 82.06 |
| HNI (3-10L) | 148 | 16,729 | 113.03 |
| Retail | 1,551 | 1,37,340 | 88.55 |
| Total | 1,994 | 1,78,276 | 89.41 |