
Min. investment
₹14,994
Issue Size
₹464.26 Cr
Price
₹145 to ₹153
Lot Size
98 shares
IPO Dates
19 Sept - 23 Sept
Min. Investment
₹14,994
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 60,68,759 | 73,95,80,324 | 121.87 |
| NII | 45,51,569 | 37,53,24,124 | 82.46 |
| NII (>10L) | 30,34,379 | 28,26,72,082 | 93.16 |
| NII (<10L) | 15,17,190 | 9,26,52,042 | 61.07 |
| Retail | 1,06,20,327 | 14,67,46,768 | 13.82 |
| Total | 2,12,40,655 | 1,26,16,51,216 | 59.40 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 2,211 | 42,603 | 19.27 |
| HNI (3-10L) | 1,105 | 65,961 | 59.69 |
| Retail | 1,08,370 | 13,05,841 | 12.05 |
| Total | 1,11,686 | 14,14,405 | 12.66 |