
Min. investment
₹14,400
Issue Size
₹2,834 Cr
Price
₹857 to ₹900
Lot Size
16 shares
IPO Dates
9 Feb - 11 Feb
Min. Investment
₹14,400
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 91,94,187 | 4,05,55,344 | 4.41 |
| NII | 46,12,737 | 51,27,088 | 1.11 |
| NII (>10L) | 30,75,158 | 38,05,904 | 1.24 |
| NII (<10L) | 15,37,579 | 13,21,184 | 0.86 |
| Retail | 30,75,158 | 33,21,504 | 1.08 |
| Employee | 7,36,196 | 4,75,952 | 0.65 |
| Total | 1,76,18,278 | 4,94,79,888 | 2.81 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 13,728 | 2,485 | 0.18 |
| HNI (3-10L) | 6,864 | 4,888 | 0.71 |
| Retail | 1,92,197 | 1,35,190 | 0.70 |
| Employee | - | 4,825 | - |
| Total | 2,12,789 | 1,47,388 | 0.69 |