
Min. investment
₹2,82,000
Issue Size
₹76.42 Cr
Price
₹134 to ₹141
Lot Size
1000 shares
IPO Dates
23 Sept - 25 Sept
Min. Investment
₹2,82,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 10,30,000 | 97,95,000 | 9.51 |
| NII | 7,73,000 | 44,51,000 | 5.76 |
| NII (>10L) | 5,15,000 | 31,68,000 | 6.15 |
| NII (<10L) | 2,58,000 | 12,83,000 | 4.97 |
| Retail | 18,02,000 | 78,74,000 | 4.37 |
| Total | 36,05,000 | 2,21,20,000 | 6.14 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 171 | 344 | 2.01 |
| HNI (3-10L) | 86 | 412 | 4.79 |
| Retail | 901 | 3,937 | 4.37 |
| Total | 1,158 | 4,693 | 4.05 |