
Min. investment
₹2,83,200
Issue Size
₹42 Cr
Price
₹112 to ₹118
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
9 Jul - 13 Jul
Min. Investment
₹2,83,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,62,400 | 11,16,56,400 | 168.56 |
| NII | 5,04,000 | 13,18,34,400 | 261.58 |
| NII (>10L) | 3,34,800 | 9,61,00,800 | 287.04 |
| NII (<10L) | 1,69,200 | 3,57,33,600 | 211.19 |
| Retail | 11,76,000 | 28,69,75,200 | 244.03 |
| Employee | 64,800 | 68,400 | 1.06 |
| Total | 24,07,200 | 53,05,34,400 | 220.39 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 93 | 9,857 | 105.99 |
| HNI (3-10L) | 47 | 9,927 | 211.21 |
| Retail | 490 | 1,19,573 | 244.03 |
| Total | 630 | 1,39,357 | 221.20 |