
Min. investment
₹13,760
Issue Size
₹1,842 Cr
Price
₹163 to ₹172
Lot Size
80 shares
IPO Dates
20 Mar - 24 Mar
Min. Investment
₹13,760
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 1,82,07,000 | 6,34,05,920 | 3.48 |
| NII | 1,36,55,250 | 47,65,200 | 0.35 |
| NII (>10L) | 91,03,500 | 24,19,520 | 0.27 |
| NII (<10L) | 45,51,750 | 23,45,680 | 0.52 |
| Retail | 3,18,62,250 | 1,05,97,040 | 0.33 |
| Share Holder | 1,07,10,000 | 38,12,080 | 0.36 |
| Employee | 53,55,000 | 11,27,600 | 0.21 |
| Total | 7,97,89,500 | 8,37,07,840 | 1.05 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 7,586 | 368 | 0.05 |
| HNI (3-10L) | 3,793 | 1,677 | 0.44 |
| Retail | 3,98,278 | 83,822 | 0.21 |
| Employee | - | 3,265 | - |
| Shareholder | - | 16,417 | - |
| Total | 4,09,657 | 1,05,549 | 0.26 |