
Min. investment
₹2,60,800
Issue Size
₹88 Cr
Price
₹155 to ₹163
Lot Size
800 shares
IPO Dates
30 Jan - 3 Feb
Min. Investment
₹2,60,800
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 14,24,000 | 15,96,000 | 1.12 |
| NII | 12,81,600 | 22,20,800 | 1.73 |
| NII (>10L) | 8,54,400 | 13,69,600 | 1.60 |
| NII (<10L) | 4,27,200 | 8,51,200 | 1.99 |
| Retail | 18,20,800 | 38,54,400 | 2.12 |
| Total | 45,26,400 | 76,71,200 | 1.69 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 355 | 32 | 0.09 |
| HNI (3-10L) | 178 | 350 | 1.97 |
| Retail | 1,138 | 2,409 | 2.12 |
| Total | 1,671 | 2,791 | 1.67 |