
Min. investment
₹2,59,200
Issue Size
₹31 Cr
Price
₹102 to ₹108
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
6 Feb - 10 Feb
Min. Investment
₹2,59,200
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 6,86,400 | 1,44,49,200 | 21.05 |
| NII | 10,94,400 | 2,69,48,400 | 24.62 |
| NII (>10L) | 7,29,600 | 2,02,05,600 | 27.69 |
| NII (<10L) | 3,64,800 | 67,42,800 | 18.48 |
| Retail | 9,62,400 | 2,00,18,400 | 20.80 |
| Total | 27,43,200 | 6,14,16,000 | 22.39 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 201 | 2,070 | 10.30 |
| HNI (3-10L) | 101 | 1,848 | 18.30 |
| Retail | 401 | 8,341 | 20.80 |
| Total | 703 | 12,259 | 17.44 |