
Min. investment
₹2,64,000
Issue Size
₹42 Cr
Price
₹104 to ₹110
Lot Size
1200 shares
IPO Dates
25 Sept - 29 Sept
Min. Investment
₹2,64,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 7,33,200 | 6,49,72,800 | 88.62 |
| NII | 5,50,800 | 7,56,08,400 | 137.27 |
| NII (>10L) | 3,67,200 | 5,70,18,000 | 155.28 |
| NII (<10L) | 1,83,600 | 1,85,90,400 | 101.25 |
| Retail | 12,84,000 | 12,44,20,800 | 96.90 |
| Total | 25,68,000 | 26,50,02,000 | 103.19 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 101 | 5,852 | 57.94 |
| HNI (3-10L) | 51 | 5,035 | 98.73 |
| Retail | 535 | 51,842 | 96.90 |
| Total | 687 | 62,729 | 91.31 |