
Min. investment
₹2,60,000
Issue Size
₹47.96 Cr
Price
₹123 to ₹130
Lot Size
1000 shares
IPO Dates
23 Dec - 26 Dec
Min. Investment
₹2,60,000
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 7,00,000 | 1,76,79,000 | 25.26 |
| NII | 5,26,000 | 5,17,35,000 | 98.36 |
| NII (>10L) | 3,51,000 | 4,04,87,000 | 115.35 |
| NII (<10L) | 1,75,000 | 1,12,48,000 | 64.27 |
| Retail | 12,28,000 | 5,50,24,000 | 44.81 |
| Total | 24,54,000 | 12,44,38,000 | 50.71 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 115 | 5,026 | 43.70 |
| HNI (3-10L) | 58 | 3,750 | 64.66 |
| Retail | 614 | 27,512 | 44.81 |
| Total | 787 | 36,288 | 46.11 |