
Min. investment
₹14,960
Issue Size
₹170 Cr
Price
₹125 to ₹136
Lot Size
110 shares
IPO Dates
29 Jun - 1 Jul
Min. Investment
₹14,960
Status
Listed
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QII | 25,00,000 | 89,82,380 | 3.59 |
| NII | 50,00,000 | 4,14,54,490 | 8.29 |
| NII (>10L) | 33,33,750 | 3,03,54,830 | 9.11 |
| NII (<10L) | 16,66,250 | 1,10,99,660 | 6.66 |
| Retail | 50,00,000 | 1,26,90,370 | 2.54 |
| Total | 1,25,00,000 | 6,31,27,240 | 5.05 |
Application-Wise Breakup
| HNI (>10L) | 2,164 | 4,051 | 1.87 |
| HNI (3-10L) | 1,081 | 7,140 | 6.60 |
| Retail | 45,454 | 1,00,704 | 2.22 |
| Total | 48,699 | 1,11,895 | 2.30 |